RAPPORT FINANCIER AEIT |
|||||
Exercice 2021/2022 |
|||||
Comptes de l’Amicale au 01 avril 2022 |
|||||
Clôture Solde Financier | 46 414,83€ | ||||
Compte courant | 21 289,99 € | ||||
Compte STRIPE | 3 177,80 € | ||||
Compte Epargne | 42 746,39 € | ||||
En caisse | 235,02 € | ||||
Solde financier au | 31/03/2022 | 67 499,20 € | |||
Stock | 33 677,32 € | ||||
RECETTES | DEPENSES | ||||
Total des Recettes 51 430,90 € | Total des Dépenses 30 396,33 € |
RAPPORT FINANCIER AET635 |
|||||
Exercice 2021/2022 |
|||||
Comptes de l’AET635 au 01 avril 2022 |
|||||
Clôture Solde Financier | 15 219,79 € | ||||
Compte courant | 3 951,91 € | ||||
Compte AET Paris | 11 267,88 € | ||||
Solde financier au | 31/03/2022 | 13 148,60 € | |||
Approuvé
approuvé
approuvé
Approuvé.
approuvé
Approuvé
Approuvé
Approuvé
approuvé
Approuvé
Approuvé
Approuvé
Approuvé
Approuvé
Résultats satisfaisants.
Approuvé
Approuvé